Skład Okręgowej Rady:
| Lp. | Nazwisko i imię | Pełniona funkcja |
|---|---|---|
| 1 | Miszkiel Jan | Prezes Okręgu, członek Krajowej Rady, członek Krajowego Zarządu |
| 2 | Giezek Jerzy | I Wiceprezes Okręgu, Członek Krajowej Rady |
| 3 | Grzegorz Roman | Wiceprezes Okręgu |
| 4 | Słowikowski Eugeniusz | Sekretarz Okręgu |
| 5 | Grabowska Bożenna | Skarbnik Okręgu |
| 6 | Bednarczyk Maria | członek Okręgowego Zarządu |
| 7 | Borkowski Kazimierz | członek Okręgowego Zarządu |
| 8 | Piętka Aneta | członek Okręgowego Zarządu |
| 9 | Wawreniuk Danuta | członek Okręgowego Zarządu |
| 10 | Dzieniszewski Mieczysław | członek Okręgowej Rady |
| 11 | Gronek Jan | członek Okręgowej Rady |
| 12 | Gutowska Maria | członek Okręgowej Rady |
| 13 | Lewandowski Andrzej | członek Okręgowej Rady |
| 14 | Lis Franciszek | członek Okręgowej Rady |
| 15 | Łabuz Antoni | członek Okręgowej Rady |
| 16 | Misiowiec Janina | członek Okręgowej Rady |
| 17 | Nawrocki Sławomir | członek Okręgowej Rady |
| 18 | Niedźwiecka Ewa | członek Okręgowej Rady |
| 19 | Orzechowski Henryk | członek Okręgowej Rady |
| 20 | Papiernik Dariusz | członek Okręgowej Rady |
| 21 | Skulimowski Zdzisław | członek Okręgowej Rady |
| 22 | Topolski Ryszard | członek Okręgowej Rady |
| 23 | Traczyk Aleksander | członek Okręgowej Rady |
| 24 | Zuzga Andrzej | członek Okręgowej Rady |
| 25 | Życki Andrzej | członek Okręgowej Rady |

